出租出售河南省申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:出租出售河南省申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備:電力承裝承修承試資質(zhì)許可證書(shū),是國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)對(duì)于能夠?qū)π略O(shè)備安裝、設(shè)備維護(hù)和護(hù)理、設(shè)備的預(yù)防性試驗(yàn)的企業(yè)頒發(fā)的資質(zhì)許可證書(shū), 取得許可證的單位依法開(kāi)展活動(dòng),受法律保
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:承裝修試
更新時(shí)間:2023-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
出租出售河南省申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備:電力承裝承修承試資質(zhì)許可證書(shū),是國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)對(duì)于能夠?qū)π略O(shè)備安裝、設(shè)備維護(hù)和護(hù)理、設(shè)備的預(yù)防性試驗(yàn)的企業(yè)頒發(fā)的資質(zhì)許可證書(shū), 取得許可證的單位依法開(kāi)展活動(dòng),受法律保護(hù)
出租出售河南省申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備
產(chǎn)品介紹:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | ||||
一、高壓實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | ||||||||
1 | 輕型高壓試驗(yàn)變壓器 | YD(JZ)-50kV/5kVA | 臺(tái) | 耐壓試驗(yàn) | ||||
2 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-60kV/4mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ||||
3 | 交直流分壓器 | YTC8106-50 | 1套 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ||||
4 | 變頻諧振耐壓試驗(yàn)裝置 | YTC850-216kVA/216kV/36kV | 1臺(tái) | 110kV變電站電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) | ||||
5 | 交流耐壓測(cè)試系統(tǒng)機(jī) | XC-5kVA | 1臺(tái) | 控制試驗(yàn)變壓器 | ||||
6 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | YTC309 | 1套 | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | ||||
7 | 回路電阻測(cè)試儀 | YTC5501-100 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | ||||
8 | 接地電阻測(cè)試儀 | YTC2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 | ||||
9 | 電壓互感器 | JDZW-10 0.2級(jí) | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ||||
10 | 電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 | ||||
11 | 直流電阻測(cè)試儀 | YTC316-10 | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 | ||||
12 | 平衡式變比電橋 | QJ35 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 | ||||
13 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合特性測(cè)試儀 | YTC3980 | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作 特性測(cè)量 | ||||
14 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量測(cè)量 | ||||
15 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量測(cè)量 | ||||
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | YTC2533 500V/1000V/2500V | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 | ||||
17 | 單相接觸調(diào)壓器 | TDGC-5KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 | ||||
18 | 紅外測(cè)溫儀 | UT301A | 1臺(tái) | 測(cè)溫度 | ||||
二、繼保電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||
1 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | YTC702 | 1套 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | ||||
2 | 單相繼保綜合測(cè)試儀 | YTC401 | 1套 | 繼電保護(hù)測(cè)量 | ||||
3 | 數(shù)字雙鉗相位伏安表 (高精度鉗形相位表) | YTC2220 | 1臺(tái) | 電流電壓回路檢查 | ||||
4 | 標(biāo)準(zhǔn)交流電流表 | T24 | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 | ||||
5 | 標(biāo)準(zhǔn)直流電流表 | C41 | 1臺(tái) | 直流測(cè)量 | ||||
6 | 標(biāo)準(zhǔn)交流電壓表 | T24 | 1臺(tái) | 交流測(cè)量 | ||||
7 | 標(biāo)準(zhǔn)直流電壓表 | C41 | 1臺(tái) | 直流測(cè)量 | ||||
8 | 標(biāo)準(zhǔn)交流毫安表 | T24 | 1臺(tái) | 供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓、電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用 | ||||
10 | 標(biāo)準(zhǔn)直流微安表 | C41 | 1臺(tái) | 指針指示可攜式電表、精密測(cè)量直流電流、電壓 | ||||
11 | 大電流發(fā)生器 | YTFDG-1000A | 1臺(tái) | 升流檢查 | ||||
12 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | ||||
13 | 普通示波器 (數(shù)顯示波器) | UT2025C | 1臺(tái) | 過(guò)電壓測(cè)量 | ||||
14 | 數(shù)字多用鉗形表 | UT207A | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 | ||||
16 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | UT52 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ||||
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||||||
1 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | YTC3601 | 1臺(tái) | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)量 | ||||
四、其他常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 交直流表計(jì) | T19 0.5級(jí) | 1只 | |||||
2 | 接地?fù)u表 | ZC-8 | 1只 | 可供一般低電阻的測(cè)量 | ||||
3 | 指針式電壓表 | T51 | 1只 | 指針式電壓測(cè)量?jī)x表 | ||||
4 | 指針式電流表 | KT7130 | 1只 | 鉗形電流表 | ||||
5 | 萬(wàn)用表 | 61A | 1只 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | ||||
6 | 安全工器具 (10kV) | 含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗(yàn)電器各1 | 1套 |
留言詢價(jià)